Die Stadtverwaltung Taucha hat das amtliche Ergebnis der Stadtratswahl bekannt gegeben.
Die Stadtverwaltung Taucha hat das amtliche Ergebnis der Stadtratswahl bekannt gegeben. Es erscheint als Sonder-Stadtanzeiger, der ab heute verteilt wird. Taucha kompakt listet die wichtigsten Ergebnisse.
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Zahl der Wahlberechtigten | 12.718 |
Zahl der Wähler | 8.899 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 143 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 8.756 |
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 25.342 |
Bei der Stimmenanzahl der gewählten Kandidaten gibt es nur marginale Abweichungen zwischen verläufigem und amtlichem Wahlergebnis.
CDU | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Frank Apitz | 1.738 | 1.738 | keine |
Jens Bruske | 737 | 737 | keine |
Sigrid Wagner | 688 | 687 | -1 |
Dr. Gisela Herold | 587 | 587 | keine |
Dr. Marcus Mittendorf | 378 | 378 | keine |
AfD | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Klaus Hofmann | 2.659 | 2.659 | keine |
Mario Maiczack | 1.440 | 1.439 | -1 |
Andy Pritz | 981 | 981 | keine |
Siegfried Thomas Kabelitz | 746 | 746 | keine |
SPD | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Tom Richter | 531 | 531 | keine |
Uwe Kreyßig | 390 | 390 | keine |
Dana Goder | 292 | 292 | keine |
Bündnis 90/Die Grünen | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Fridtjof Erbs | 585 | 587 | +2 |
FDP | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Kristina Brigitte Danz | 697 | 697 | keine |
Margot Witt | 530 | 530 | keine |
Die Linke | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Annette Scheller | 496 | 496 | keine |
Unabhängige Wähler Taucha (UWT) | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
Jens Barthelmes | 945 | 945 | keine |
Peggy Schick | 498 | 498 | keine |
René Heinrichs | 470 | 470 | keine |
Wir für Taucha (WfT) | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Vorläufiges Ergebnis | Endgültiges Ergebnis | Änderung |
René Meyer | 438 | 438 | keine |
Annelie Hampel | 424 | 424 | keine |
Alle Ergebnisse sind im Sonder-Stadtanzeiger zu finden (PDF-Datei).