Auch bei den Kreistagswahlen Nordsachsen konnte die AfD die meisten Tauchaer Wähler mobilisieren. Danach folgt eine sehr starke FDP.
Zur Kreistagswahl gingen in Taucha 8.904 Wähler an die Wahlurne. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 69,85 Prozent.
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
AfD | 6.529 | 26,21 % |
FDP | 5.390 | 21,64 % |
CDU | 4.853 | 19,48 % |
SPD | 3.157 | 12,67 % |
GRÜNE | 1.653 | 6,64 % |
WVN | 1.314 | 5,27 % |
DIE LINKE | 1.134 | 4,55 % |
FREIE SACHSEN | 880 | 3,53 % |
AfD | |
---|---|
6.529 (26,21 %) | |
Name | Stimmen |
Klaus Hofmann | 3.689 |
Jens Kuhnert | 2.015 |
Waltraud Lapis-Rubel | 825 |
FDP | |
---|---|
5.390 (21,64 %) | |
Name | Stimmen |
Tobias Meier | 4.542 |
Kristina Danz | 608 |
Stephan Krahnert | 163 |
Jörg Döring | 49 |
Frank Schenker | 28 |
CDU | |
---|---|
4.853 (19,48 %) | |
Name | Stimmen |
Dr. Christiane Schenderlein | 1.378 |
Frank Apitz | 1.368 |
Sigrid Wagner | 781 |
Oliver Kläring | 556 |
Volker Tiefensee | 314 |
Detlef Hoffmann | 171 |
Steffen Richter | 87 |
Ulf Herrmann | 110 |
Otto Näther | 59 |
Holger Kleinschmidt | 29 |
SPD | |
---|---|
3.157 (12,67 %) | |
Name | Stimmen |
Dr. Holger Schirmbeck | 1.381 |
Tom Richter | 365 |
Uwe Kreyßig | 289 |
Heiko Wittig | 206 |
Uwe Kleine | 181 |
Lars Saewe | 169 |
Eik Schulze | 145 |
Peter Wagner | 132 |
Sylvia Landherr | 89 |
Ronny Rauscher | 49 |
Michaela Hübner | 53 |
Sara Fromm | 48 |
Dr. Dirk Schneider | 21 |
Jens Kottenhahn | 13 |
Christoph Horn | 16 |
GRÜNE | |
---|---|
1.653 (6,64 %) | |
Name | Stimmen |
Dr. Christine Rademacher | 590 |
Axel Weinert | 577 |
Jens Rühling | 354 |
Andreas Wugk | 132 |
WVN | |
---|---|
1.314 (5,27 %) | |
Name | Stimmen |
René Heinrichs | 457 |
Axel Hintersdorf | 450 |
Kathrin Nagel | 116 |
Mario Günter Riesel | 46 |
Sven Grunwald | 31 |
Mike Becher | 39 |
Falk Höppner | 48 |
Mike Grunzel | 18 |
Oliver Bachschwöller | 26 |
Jörg Toepke | 16 |
Henriette Glocke | 13 |
Yvonne Rohr | 24 |
Mario Tritschler | 12 |
Holger Pigors | 11 |
Robert Glocke | 7 |
DIE LINKE | |
---|---|
1.134 (4,55 %) | |
Name | Stimmen |
Thomas Fromm | 746 |
Thomas Sprechert | 388 |
FREIE SACHSEN | |
---|---|
880 (3,53 %) | |
Name | Stimmen |
Thomas Siegfried Kabelitz | 539 |
Raina Platz | 341 |