Die AfD ist auch in Taucha der Wahlgewinner der Europawahl. Knapp 30 Prozent erreichte die rechtspopulistische Partei in der Parthestadt.
Die Europawahl ist in Taucha ausgezählt. Der große Wahlgewinner ist - wie auch bundesweit - die AfD.
Wahlberechtigt waren 12.886 Bürgerinnen und Bürger in Taucha. Gewählt haben 9.080 Menschen, was einer Wahlbeteiligung von 70,46 Prozent entspricht.
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
AfD | 2.640 | 29,32 % |
CDU | 2.138 | 23,75 % |
DIE LINKE | 364 | 4,04 % |
GRÜNE | 494 | 5,49 % |
SPD | 744 | 8,26 % |
FDP | 387 | 4,30 % |
FREIE WÄHLER | 191 | 2,12 % |
Die PARTEI | 186 | 2,07 % |
Tierschutzpartei | 120 | 1,33 % |
FAMILIE | 95 | 1,06 % |
HEIMAT | 20 | 0,22 % |
ÖDP | 35 | 0,39 % |
Volt | 106 | 1,18 % |
PIRATEN | 29 | 0,32 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,02 % |
MERA25 | 10 | 0,11 % |
Tierschutz hier! | 48 | 0,53 % |
Bündnis C | 10 | 0,11 % |
PdH | 15 | 0,17 % |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,21 % |
DKP | 5 | 0,06 % |
MLPD | 6 | 0,07 % |
BIG | 4 | 0,04 % |
SGP | 2 | 0,02 % |
ABG | 10 | 0,11 % |
dieBasis | 22 | 0,24 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 75 | 0,83 % |
BSW | 1.117 | 12,41 % |
DAVA | 2 | 0,02 % |
KLIMALISTE | 5 | 0,06 % |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,17 % |
PDV | 1 | 0,01 % |
66 | 0,73 % | |
V-Partei³ | 20 | 0,22 % |
Quelle: wahlen.regioit.de
Unterstützt mit KI